| ŞUBAT 2009 ÜRÜN FİYAT LİSTESİ |
|
| EKONOMİK PAKETLER |
| ÜRÜN | ANA | EK ANA | MİKRO'YA | EK KULLANICI | | | |
| | KULLANIM | KULLANIM | GEÇİŞ | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| HESAPÇI | 466 | | | | | | |
| MİKTOP | 627 | 469 | 559 | 173 | 467 | | |
| MİKNOM | 835 | 627 | 738 | 232 | 623 | | |
| MİNİMAL | 1.043 | 783 | 924 | 288 | 778 | | |
| TİCARİ PAKETLER |
| ÜRÜN | ANA | EK ANA | MİKRO'YA | EK KULLANICI | | | |
| | KULLANIM | KULLANIM | GEÇİŞ | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| MİKROTOP | 1.565 | 1.174 | 1.386 | 433 | 1.167 | 1.815 | |
| MİKRONOM | 2.087 | 1.565 | 1.863 | 552 | 1.490 | 2.316 | |
| MİKROTİM | 2.347 | 1.761 | 2.086 | 611 | 1.650 | 2.567 | |
| HALLEY | 2.608 | 1.957 | 2.310 | 670 | 1.811 | 2.817 | |
| IMPO | 1.434 | 1.077 | 1.275 | 397 | 1.070 | 1.666 | |
| EXPO | 2.869 | 2.152 | 2.549 | 793 | 2.140 | 3.330 | |
| MUHASEBE PAKETLERİ |
| ÜRÜN | ANA | EK ANA | MİKRO'YA | EK KULLANICI | | | |
| | KULLANIM | KULLANIM | GEÇİŞ | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| MİKROGEN | 587 | 444 | 536 | 209 | 563 | 877 | |
| MİKROPER | 1.043 | 783 | 939 | 313 | 846 | 1.314 | |
| MİKBÜRO (SMMM) | 652 | 489 | 589 | 223 | 605 | 939 | |
| MİKBÜRO (İşletme) | 1.695 | 1.272 | 1.496 | 495 | 1.338 | 2.079 | |
| DOS PROGRAMLARDAN V12 PROGRAMLARINA GEÇİŞ ÜCRETLERİ |
| ÜRÜN | UPGRADE | | | EK KULLANICI | | | |
| | | | | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| HESAPÇI | 393 | | | | | | |
| MİKTOP | 497 | | | 99 | 267 | | |
| MİKNOM | 662 | | | 138 | 374 | | |
| MİNİMAL | 828 | | | 166 | 446 | | |
| MİKROTOP | 1.325 | | | 265 | 712 | 1.102 | |
| MİKRONOM | 1.656 | | | 324 | 845 | 1.318 | |
| MİKROTİM | 1.905 | | | 341 | 911 | 1.408 | |
| HALLEY | 1.987 | | | 357 | 970 | 1.507 | |
| MİKROGEN | 497 | | | 166 | 464 | 712 | |
| MİKROPER | 828 | | | 215 | 563 | 887 | |
| MİKBÜRO (SMMM) | 307 | | | 166 | 464 | 712 | |
| MİKBÜRO (İşletme) | 1.202 | | | 311 | 817 | 1.284 | |
| VERSİYONLAR ARASI UPGRADE (Versiyon 9,10 ve 11'den versiyon 12'ye Geçiş) |
| ÜRÜN | UPGRADE | | | EK KULLANICI | | | |
| | | | | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| HESAPÇI | 197 | | | | | | |
| MİKTOP | 249 | | | 50 | 124 | | |
| MİKNOM | 331 | | | 66 | 166 | | |
| MİNİMAL | 414 | | | 83 | 207 | | |
| MİKROTOP | 795 | | | 159 | 398 | 636 | |
| MİKRONOM | 994 | | | 198 | 497 | 795 | |
| MİKROTİM | 1.143 | | | 229 | 571 | 914 | |
| HALLEY | 1.192 | | | 238 | 596 | 954 | |
| IMPO | 491 | | | 98 | 246 | 393 | |
| EXPO | 987 | | | 198 | 494 | 790 | |
| MİKROGEN | 249 | | | 50 | 124 | 199 | |
| MİKROPER | 414 | | | 83 | 207 | 331 | |
| MİKBÜRO (SMMM) | 461 | | | 92 | 230 | 368 | |
| MİKBÜRO (İşletme) | 601 | | | 120 | 300 | 480 | |
| ÜRÜN | | Kullanıcı Başına |
| SQL SERVER STANDART 2000 | Client Runtime Lisansı | 100 USD |
| SQL SERVER STANDART 2000 Client Runtime Mikro programları için lisanslanmıştır. Mikro'nun lisanladığı veritabanı üzerinde başka bir program çalıştırmak kanuna aykırıdır. |
| Ürünlerin satış fiyatı TL ( Türk Lirası) cinsindendir. |
Fiyatlara KDV dahil ğildir. |
|
| NİSAN 2009 ÜRÜN FİYAT LİSTESİ |
|
| YENİ SATIŞ |
| ÜRÜN | ANA | EK ANA | MİKRO'YA | EK KULLANICI | | | |
| | KULLANIM | KULLANIM | GEÇİŞ | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| ENERJİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | 4.450 | 3.350 | 3.450 | 1.000 | 2.720 | 4.225 | 6.675 |
| TİCARİ PAKETLER'DEN ENERJİ'YE GEÇİŞ (Versiyon 9,10,11,12'den V14'e Geçiş) |
| ÜRÜN | UPGRADE | | | EK KULLANICI | | | |
| | | | | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| ENERJİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | 2.670 | | | 590 | 1.630 | 2.537 | |
| ENERJİ UPGRADE (HALLEY Versiyon 9,10,11,12'den ENERJİ V14'e Geçiş) |
| ÜRÜN | UPGRADE | | | EK KULLANICI | | | |
| | | | | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| ENERJİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | 2.425 | | | 534 | 1.504 | 2.304 | |
| ENERJİ V12'DEN V14'E GEÇİŞ |
| ÜRÜN | UPGRADE | | | EK KULLANICI | | | |
| | | | | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 |
| ENERJİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | 1.455 | | | 335 | 902 | 1.382 | 2.430 |
| Fiyatlara KDV dahil değildir. |